Admin
Workspace administration for Datacolor
Directory
Synced from PeopleHub — read-only in Meridian
| Employee | Title | Business Unit | Manager | Cost Center |
|---|---|---|---|---|
| Priya Nairpriya.nair@northwind-fs.com | Senior Quantitative Analyst | Global Markets | David Okafor | CC-4820 · Market Risk |
| Sofia Alvarezsofia.alvarez@northwind-fs.com | Quantitative Analyst | Global Markets | David Okafor | CC-4820 · Market Risk |
| Daniel Chodaniel.cho@northwind-fs.com | Risk Modeler | Global Markets | David Okafor | CC-4820 · Market Risk |
| Lena Fischerlena.fischer@northwind-fs.com | Model Validation Analyst | Global Markets | David Okafor | CC-4820 · Market Risk |
| Omar Haddadomar.haddad@northwind-fs.com | Quant Developer | Global Markets | David Okafor | CC-4820 · Market Risk |
| Grace Millergrace.miller@northwind-fs.com | Liquidity Risk Analyst | Global Markets | Helen Zhou | CC-4830 · Liquidity Risk |
| Victor Santosvictor.santos@northwind-fs.com | Senior Risk Analyst | Global Markets | Helen Zhou | CC-4830 · Liquidity Risk |
| Hannah Berghannah.berg@northwind-fs.com | Quantitative Analyst | Global Markets | Helen Zhou | CC-4830 · Liquidity Risk |
| Aisha Khanaisha.khan@northwind-fs.com | Fraud Data Scientist | Risk & Compliance | Ravi Anand | CC-3110 · Fraud Analytics |
| Peter Novakpeter.novak@northwind-fs.com | Fraud Analyst | Risk & Compliance | Ravi Anand | CC-3110 · Fraud Analytics |
| Mei Linmei.lin@northwind-fs.com | Data Scientist | Risk & Compliance | Ravi Anand | CC-3110 · Fraud Analytics |
| Carlos Riveracarlos.rivera@northwind-fs.com | Investigations Analyst | Risk & Compliance | Ravi Anand | CC-3110 · Fraud Analytics |
| Fatima Yusuffatima.yusuf@northwind-fs.com | AML Analyst | Risk & Compliance | Ravi Anand | CC-3120 · AML Operations |
| Greg Palmergreg.palmer@northwind-fs.com | Sanctions Analyst | Risk & Compliance | Ravi Anand | CC-3120 · AML Operations |
| Nina Kovacnina.kovac@northwind-fs.com | AML Analyst | Risk & Compliance | Ravi Anand | CC-3120 · AML Operations |
| Marcus Leemarcus.lee@northwind-fs.com | Staff Engineer | Global Markets | Elena Marsh | CC-2200 · Trading Tech |
| Jordan Blakejordan.blake@northwind-fs.com | Platform Engineer | Global Markets | Elena Marsh | CC-2200 · Trading Tech |
| Wei Zhangwei.zhang@northwind-fs.com | Data Engineer | Global Markets | Elena Marsh | CC-2200 · Trading Tech |
| Ana Sousaana.sousa@northwind-fs.com | Site Reliability Engineer | Global Markets | Elena Marsh | CC-2200 · Trading Tech |
| Kevin O'Brienkevin.obrien@northwind-fs.com | Software Engineer | Global Markets | Elena Marsh | CC-2200 · Trading Tech |
| Tom Reillytom.reilly@northwind-fs.com | Operations Analyst | Retail Banking | Nadia Price | CC-5050 · Customer Ops |
| Rachel Greenrachel.green@northwind-fs.com | Case Manager | Retail Banking | Nadia Price | CC-5050 · Customer Ops |
| Sam Patelsam.patel@northwind-fs.com | Service Analyst | Retail Banking | Nadia Price | CC-5050 · Customer Ops |
| Laura Mendezlaura.mendez@northwind-fs.com | Operations Analyst | Retail Banking | Nadia Price | CC-5050 · Customer Ops |
| Chris Turnerchris.turner@northwind-fs.com | Service Analyst | Retail Banking | Nadia Price | CC-5050 · Customer Ops |
Access Roles
- Finance Admin2 members
Full spend visibility, rate card edits
- Cost Center Owner9 members
Own cost center and projects
- Engineering Lead4 members
Model usage and optimization
- Viewer10 members
Read-Only Dashboards
Signed In As
SO
Saru Omprakash
saru@datacolor.ai
Role: Finance admin · Full access to all cost centers.
Audit Trail
| When | Event | Detail | Actor |
|---|---|---|---|
| 24 Jul 2026 · 09:14 | Rate Card updated | Claude Opus 5 output rate set to $20.00 / 1M | Saru Omprakash |
| 24 Jul 2026 · 02:00 | Reference sync | PeopleHub nightly batch completed — 25 records | System |
| 23 Jul 2026 · 18:10 | Project sync | FinCore project budgets refreshed | System |
| 23 Jul 2026 · 11:42 | Virtual Key issued | Key provisioned for new joiner in Product | Saru Omprakash |